| 치료명 | 종류 | 수가 |
|---|---|---|
| 임플란트 치료 | 오스템 임플란트(SOI) | 60만원 |
| 포인트 UV/플라즈마 | 50만원 | |
| 메가젠 | 40만원 | |
| 디오 고급형 | 30만원 | |
| 네비게이션 | 15만원 | |
| 단순 뼈이식 | 30만원 | |
| 복잡 뼈이식 | 50만원 | |
| 상악동(Crestal) | 50만원 | |
| 상악동(Lateral) | 100만원 | |
| 보철 치료 | 메탈 크라운 | 30만원 |
| PFM 크라운 | 45만원 | |
| A Type 골드 크라운 | 65만원 | |
| 지르코니아(구치부) | 50만원 | |
| 지르코니아(전치부) | 50만원 | |
| 틀니 치료 | 부분 틀니 | 150만원 |
| 전체 틀니 | 150만원 | |
| 임시 틀니 | 40만원 | |
| 보존 치료 | 레진(단순) | 10만원 |
| 레진(앞니) | 15만원 | |
| 세라믹인레이 | 25만원 | |
| 골드 인레이 | 40만원 | |
| 라미네이트 | 60만원 | |
| 소아 치료 | 소아 레진 | 5만원 |
| SS Crown | 10만원 | |
| 치아 홈메우기 | 4만원 | |
| 불소 도포 | 4만원 | |
| 교정 치료 | 교정 진단 | 20만원 |
| 데이몬 | 450만원 | |
| 클리피시 | 390만원 | |
| 인비절라인 | 700만원 | |
| 부분치아교정 | 100만원~ | |
| 소아교정 | 150만원~ | |
| 성장조절장치 | 150만원 | |
| 유지장치 | 40만원 | |
| 메탈 | 350만원 | |
| 비급여 발치 | 3만원 | |
| 기타 치료 | 이갈이 장치 | 60만원 |
| 비보험 스켈링 | 3만원 | |
| SRS(악관절) | 70만원 | |
| 비보험CT | 5만원 |
※ 상기 수가는 환자의 상태 및 부위 등 여러 조건에 따라 달라질 수 있으니 이 점을 유의해 주시기 바랍니다. 정확한 수가는 내원하시어 문의주시길 권해드립니다.